Sécurisez votre rendement dès le départ !
NOM PRODUIT : Daxol®
CULTURE : Maïs, Maïs doux, Sorgho, Tournesol
USAGE : Insecticide du sol contre les Taupins, les Chrysomèles, les Vers gris et Noctuelles terricoles
Quels avantages pour ma culture ?
Daxol® s’applique avec les diffuseurs QDC-DXP® spécialement conçus pour une répartition homogène des microgranulés autour de la graine. Les kits sont disponibles sur demande sur le site www.kits-sav.com
Trouvez les taux d'application et plus
Filtrer par
Culture | Cible | Dose/Ha | Nb Appli | BBCH Min | BBCH Max | DAR | ZNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maïs | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs doux | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs doux | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs porte-graine | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Millet | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Moha | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Sorgho | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Miscanthus | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Miscanthus | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Switchgrass | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs porte-graine | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs porte-graine | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs doux | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs doux | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Sorgho | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Sorgho | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Millet | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Moha | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Miscanthus | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Switchgrass | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Switchgrass | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs porte-graine | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Tournesol | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Sorgho | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Sorgho | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Millet | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Moha | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Miscanthus | Taupins | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Switchgrass | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs porte-graine | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Tournesol | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs doux | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Maïs | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Millet | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Millet | Noctuelles terricoles | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Moha | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Moha | Diabrotica virgifera | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Miscanthus | Blaniule | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 | ||
Switchgrass | Vers blanc | 12 KG/HA | 1 /an | NN | 5 |
Mentions de danger:
Conseils de prudence
Daxol® : MG - microgranulé, contenant 8 Grammes par Kilo de Cypermethrine. AMM N° 2090050 – SBM Développement.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S., 1 bis avenue du 8 mai 1945 78280 Guyancourt. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ® TM Marques déposées de Corteva Agriscience et sociétés affiliées. © 2023, Corteva.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ ou sur www.phytodata.com.
« PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »