Le partenaire contre les annuelles et les vivaces
En bref
NOM PRODUIT : Kaon™
CULTURE : Céréales d’hiver (avoine, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle triticale), Céréales de Printemps (avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle) et Prairies et Graminées fourragères (brome, dactyle, fléole, fétuque, ray-grass, prairie à l’implantation et prairie installée)
USAGE : Désherbage des annuelles et des vivaces en céréales
Quels avantages pour ma culture ?
Trouvez les taux d'application et plus
Filtrer par
Culture | Cible | Dose/Ha | Nb Appli | BBCH Min | BBCH Max | DAR | ZNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fétuque | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 39 | 14 | 5 |
Prairies permanentes | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 5 | ||
Seigle de printemps | Dicotylédones | 1.50 L/HA | 1 /an | 22 | 32 | DAR F | 5 |
Blé dur de printemps | Dicotylédones | 1.50 L/HA | 1 /an | 22 | 32 | DAR F | 5 |
Prairies non permanentes | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 5 | ||
Blé tendre d'hiver | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Avoine d'hiver | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Dactyle | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 39 | 14 | 5 |
Ray-grass | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 39 | 14 | 5 |
Epeautre | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Seigle d'hiver | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Triticale | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Orge de printemps | Dicotylédones | 1.50 L/HA | 1 /an | 22 | 32 | DAR F | 5 |
Orge d'hiver | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Avoine de printemps | Dicotylédones | 1.50 L/HA | 1 /an | 22 | 32 | DAR F | 5 |
Blé tendre de printemps | Dicotylédones | 1.50 L/HA | 1 /an | 22 | 32 | DAR F | 5 |
Brome | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 39 | 14 | 5 |
Fléole | Dicotylédones | 1.00 L/HA | 1 /an | 14 | 39 | 14 | 5 |
Blé dur d'hiver | Dicotylédones | 1 L/HA | 1 /an | 29 | 37 | DAR F | 5 |
Mentions de danger:
Conseils de prudence
KAON™ : EC - concentré émulsionnable, contenant 144 Grammes par litre de Fluroxypyr-meptyl, 2.5 Grammes par litre de Florasulame, 80 Grammes par litre de Clopyralid. AMM N° 2110104 - Corteva Agriscience France S.A.S.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ®TM Marques déposées de Corteva Agriscience et sociétés affiliées. © 2023, Corteva.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.
« PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »